Crescendotalk.com |
||
| AreaCode | Area | Rate |
| 937 | Afghanistan-Mobile | 0.26 |
| 9377 | Afghanistan-Mobile - Areeba | 0.255 |
| 9375 | Afghanistan-Mobile - AT | 0.238 |
| 9370 | Afghanistan-Mobile - AWCC | 0.228 |
| 9378 | Afghanistan-Mobile - Etisalat | 0.234 |
| 9379 | Afghanistan-Mobile - Roshan | 0.232 |
| 93 | Afghanistan-Proper | 0.278 |
| 35538 | Albania-Mobile | 0.266 |
| 35567 | Albania-Mobile | 0.266 |
| 35568 | Albania-Mobile | 0.266 |
| 35569 | Albania-Mobile | 0.266 |
| 355 | Albania-Proper | 0.05 |
| 3554 | Albania-Tirane | 0.028 |
| 21320 | Algeria-Algiers | 0.074 |
| 21321 | Algeria-Algiers | 0.074 |
| 2131 | Algeria-Mobile | 0.119 |
| 2136 | Algeria-Mobile | 0.119 |
| 2139 | Algeria-Mobile | 0.119 |
| 2137 | Algeria-Mobile - Orascom | 0.335 |
| 2135 | Algeria-Mobile - Wataniya | 0.301 |
| 213 | Algeria-Proper | 0.073 |
| 3763 | Andorra-Mobile | 0.225 |
| 3764 | Andorra-Mobile | 0.225 |
| 3765 | Andorra-Mobile | 0.225 |
| 3766 | Andorra-Mobile | 0.225 |
| 376 | Andorra-Proper | 0.029 |
| 2449 | Angola-Mobile | 0.147 |
| 244 | Angola-Proper | 0.108 |
| 1264235 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264469 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264476 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264536 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264537 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264538 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264539 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264543 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 126458 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264729 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264772 | Anguilla-Mobile | 0.195 |
| 1264 | Anguilla-Proper | 0.105 |
| 67212 | Antarctica-Casey | 1.02 |
| 672 | Antarctica-Proper | 1.15 |
| 67211 | Antarctica-Scott Base | 1.02 |
| 1268404 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268406 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268409 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268464 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 126872 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268723 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268724 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268725 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268726 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268727 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268728 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268729 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268732 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268734 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268736 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268739 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268764 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268770 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268771 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268772 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268773 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268774 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268775 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268776 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268778 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268779 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268780 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268781 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268782 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268783 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268784 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268785 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268786 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268788 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268789 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268938 | Antigua And Barbuda-Mobile | 0.116 |
| 1268 | Antigua And Barbuda-Proper | 0.116 |
| 5411 | Argentina-Buenos Aires | 0.01 |
| 5435 | Argentina-Cordoba | 0.012 |
| 54378 | Argentina-Corrientes | 0.017 |
| 54221 | Argentina-La Plata | 0.011 |
| 54223 | Argentina-Mar Del Plata | 0.011 |
| 54261 | Argentina-Mendoza | 0.012 |
| 549 | Argentina-Mobile | 0.054 |
| 54 | Argentina-Proper | 0.017 |
| 54341 | Argentina-Rosario | 0.011 |
| 54387 | Argentina-Salta | 0.013 |
| 54264 | Argentina-San Juan | 0.017 |
| 542652 | Argentina-San Luis (Prov. San Luis) | 0.017 |
| 54342 | Argentina-Santa Fe | 0.012 |
| 37447 | Armenia - Karabakh | 0.106 |
| 3747 | Armenia-Mobile | 0.186 |
| 3749 | Armenia-Mobile | 0.186 |
| 374 | Armenia-Proper | 0.125 |
| 3741 | Armenia-Yerevan | 0.081 |
| 297127 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 29756 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 29759 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 2976 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 29773 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 29774 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 2979 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 29796 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297990 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297992 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297993 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297994 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297995 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297996 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297997 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297998 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297999 | Aruba-Mobile | 0.204 |
| 297 | Aruba-Proper | 0.094 |
| 247 | Ascension Island-Proper | 0.6 |
| 6187 | Australia-Adelaide | 0.016 |
| 6188 | Australia-Adelaide | 0.016 |
| 6173 | Australia-Brisbane | 0.016 |
| 6138 | Australia-Melbourne | 0.014 |
| 6139 | Australia-Melbourne | 0.014 |
| 611 | Australia-Mobile | 0.084 |
| 614 | Australia-Mobile | 0.084 |
| 61401 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61402 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61403 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61411 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61412 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61413 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61421 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61422 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61423 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61431 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61432 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61434 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 61435 | Australia-Mobile - Optus | 0.084 |
| 6114331 | Australia-Mobile - Satellite | 0.027 |
| 61145 | Australia-Mobile - Satellite | 0.027 |
| 61147 | Australia-Mobile - Satellite | 0.027 |
| 61400 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61407 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61408 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61409 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61417 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61418 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61419 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61427 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61428 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61429 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61437 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61438 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61439 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61447 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61448 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61458 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61488 | Australia-Mobile - Telstra | 0.082 |
| 61404 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61405 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61406 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61410 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61414 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61415 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61416 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61420 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61424 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61449 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 61450 | Australia-Mobile - Vodafone | 0.082 |
| 6189162 | Australia-Others (Islands) | 0.019 |
| 6189164 | Australia-Others (Islands) | 0.019 |
| 6186 | Australia-Perth | 0.014 |
| 61892 | Australia-Perth | 0.014 |
| 61893 | Australia-Perth | 0.014 |
| 61894 | Australia-Perth | 0.014 |
| 61 | Australia-Proper | 0.019 |
| 6128 | Australia-Sydney | 0.014 |
| 6129 | Australia-Sydney | 0.014 |
| 43454 | Austria-Mobile | 0.072 |
| 4350 | Austria-Mobile | 0.072 |
| 436 | Austria-Mobile | 0.072 |
| 43660 | Austria-Mobile - Hutchinson 3G | 0.072 |
| 43678 | Austria-Mobile - Hutchinson 3G | 0.072 |
| 43644 | Austria-Mobile - Mobilkom | 0.072 |
| 43664 | Austria-Mobile - Mobilkom | 0.072 |
| 43680 | Austria-Mobile - Mobilkom | 0.072 |
| 43681 | Austria-Mobile - One | 0.072 |
| 43699 | Austria-Mobile - One | 0.072 |
| 43650 | Austria-Mobile - T-Mobile | 0.072 |
| 43676 | Austria-Mobile - T-Mobile | 0.072 |
| 43677 | Austria-Mobile - T-Mobile | 0.072 |
| 43710 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43711 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43720 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43730 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43740 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43780 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43810 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43820 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 439 | Austria-Mobile Special | 0.031 |
| 43 | Austria-Proper | 0.025 |
| 431 | Austria-Vienna | 0.025 |
| 99440 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99444 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 9945 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99450 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99451 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99455 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99460 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 99470 | Azerbaijan-Mobile | 0.194 |
| 994 | Azerbaijan-Proper | 0.158 |
| 1242357 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242359 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242375 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242376 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242395 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242422 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242423 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242424 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242425 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242426 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242427 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242428 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242429 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242431 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242432 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242433 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242434 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242436 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242439 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242441 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242442 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242443 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242445 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242446 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242447 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242448 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242449 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242451 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242452 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242453 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242454 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242455 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242456 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242457 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242458 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242462 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242463 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242464 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242465 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242466 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242467 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242468 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 124247 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242470 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242471 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242472 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242473 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242474 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242475 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242476 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242477 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242478 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242479 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242481 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242524 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242525 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242533 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242535 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242544 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242551 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242552 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242553 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242554 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242556 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242557 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242558 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242559 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242565 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242577 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242636 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242646 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242727 | Bahamas-Mobile | 0.034 |
| 1242 | Bahamas-Proper | 0.045 |
| 9733 | Bahrain-Mobile | 0.074 |
| 97377 | Bahrain-Mobile | 0.074 |
| 9739 | Bahrain-Mobile | 0.074 |
| 973 | Bahrain-Proper | 0.039 |
| 88031 | Bangladesh-Chittagong | 0.036 |
| 8802 | Bangladesh-Dhaka | 0.046 |
| 8801 | Bangladesh-Mobile | 0.048 |
| 880 | Bangladesh-Proper | 0.035 |
| 880821 | Bangladesh-Sylhet | 0.042 |
| 124623 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124624 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124625 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124626 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246446 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246447 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246448 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246449 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124645 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124652 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246530 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246531 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246532 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246533 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246534 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124682 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 124683 | Barbados-Mobile | 0.178 |
| 1246 | Barbados-Proper | 0.073 |
| 37517 | Belarus-Minsk | 0.201 |
| 37525 | Belarus-Mobile | 0.204 |
| 37529 | Belarus-Mobile | 0.204 |
| 37533 | Belarus-Mobile | 0.204 |
| 37544 | Belarus-Mobile | 0.204 |
| 375 | Belarus-Proper | 0.217 |
| 322 | Belgium-Brussels | 0.02 |
| 3217 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 3218 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 324 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 327 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 3290 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 3295 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 3296 | Belgium-Mobile | 0.029 |
| 3248 | Belgium-Mobile - Base | 0.186 |
| 3249 | Belgium-Mobile - Mobistar | 0.174 |
| 3247 | Belgium-Mobile - Proximus | 0.146 |
| 3288 | Belgium-Others | 0.019 |
| 32 | Belgium-Proper | 0.025 |
| 3242 | Belgium-Proper | 0.025 |
| 5016 | Belize-Mobile | 0.236 |
| 501 | Belize-Proper | 0.247 |
| 2290 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22920 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22923 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22928 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22929 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22939 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22940 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22942 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22944 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22945 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22946 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22947 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22948 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22949 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22958 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22959 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22960 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22964 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22968 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22969 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22970 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22972 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22984 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22985 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22986 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22987 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22988 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 22989 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 2299 | Benin-Mobile | 0.206 |
| 229 | Benin-Proper | 0.174 |
| 144113 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441150 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441151 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441152 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441153 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441159 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 144117 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441234 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441500 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441501 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441502 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441503 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441504 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441505 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441506 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441507 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441508 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441509 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441510 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441511 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441512 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441513 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441514 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441515 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441516 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441517 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441518 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441519 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441520 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441521 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441522 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441523 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441524 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441525 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441526 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441527 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441528 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441529 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441530 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441531 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441532 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441533 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441534 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441535 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441536 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441537 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441538 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441539 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441590 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441591 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441592 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441593 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441594 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441595 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441596 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441597 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441598 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441599 | Bermuda-Mobile | 0.05 |
| 1441 | Bermuda-Proper | 0.05 |
| 97517 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97593 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97594 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97595 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97596 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97597 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97598 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 97599 | Bhutan-Mobile | 0.134 |
| 975 | Bhutan-Proper | 0.134 |
| 59144 | Bolivia-Cochabamba | 0.067 |
| 59122 | Bolivia-La Paz | 0.059 |
| 5911 | Bolivia-Mobile | 0.151 |
| 59160 | Bolivia-Mobile | 0.151 |
| 5917 | Bolivia-Mobile | 0.151 |
| 5919 | Bolivia-Mobile | 0.151 |
| 59171 | Bolivia-Mobile - Entel | 0.131 |
| 59172 | Bolivia-Mobile - Entel | 0.131 |
| 59173 | Bolivia-Mobile - Entel | 0.131 |
| 591 | Bolivia-Proper | 0.091 |
| 59133 | Bolivia-Santa Cruz | 0.07 |
| 3876 | Bosnia and Herzegovina-Mobile | 0.306 |
| 3879 | Bosnia and Herzegovina-Mobile | 0.306 |
| 387 | Bosnia And Herzegovina-Proper | 0.131 |
| 38733 | Bosnia And Herzegovina-Sarajevo | 0.131 |
| 2677 | Botswana-Mobile | 0.223 |
| 267 | Botswana-Proper | 0.096 |
| 55910 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 55911 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 55912 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 55913 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 55914 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 55915 | Brazil-Belem | 0.022 |
| 5531 | Brazil-Belo Horizonte | 0.017 |
| 5561 | Brazil-Brasilia | 0.02 |
| 5519 | Brazil-Campinas | 0.026 |
| 5541 | Brazil-Curitiba | 0.02 |
| 5548 | Brazil-Florianopolis | 0.021 |
| 5585 | Brazil-Fortaleza | 0.02 |
| 5562 | Brazil-Goiania | 0.02 |
| 5543 | Brazil-Londrina | 0.023 |
| 5592 | Brazil-Manaus | 0.027 |
| 5544 | Brazil-Maringa | 0.023 |
| 550 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55007 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55008 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55009 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55017 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55018 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55019 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55027 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55028 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55029 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55037 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55038 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55039 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55047 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55048 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55049 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55057 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55058 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55059 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55067 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55068 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55069 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55077 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55078 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55079 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55087 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55088 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55089 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55097 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55098 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55099 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55106 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55107 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55108 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55109 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55116 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55117 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55118 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55119 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55126 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55127 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55128 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55129 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55136 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55137 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55138 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55139 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55146 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55147 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55148 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55149 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55156 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55157 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55158 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55159 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55166 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55167 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55168 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55169 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55176 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55177 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55178 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55179 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55186 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55187 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55188 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55189 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55196 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55197 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55198 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55199 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55207 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55208 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55209 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55210 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55216 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55217 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55218 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55219 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55226 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55227 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55228 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55229 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55237 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55238 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55239 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55246 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55247 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55248 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55249 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55257 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55258 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55259 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55267 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55268 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55269 | Brazil-Mobile | 0.118 |
| 55276 | Brazil-Mobile | 0.118 |
